6716 - SAS SFM INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6716 |
Nom | SFM INVEST SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry CHINAPPI |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Pierre AURIERES |
Liquidateur | EPILOGUEMaître Guillaume LARCENA1, rue du Pont de Lattes34070 MONTPELLIER |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Pauline ROUQUETTE |
Numéro Greffe | 4144277 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 mars 2022 |
Conversion en Redressement judiciaire | 21 octobre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 24 novembre 2023 |
Publication BODACC | 31 mars 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 août 2022 |
Limite de revendication | 30 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2022 |
Société
Nom | SFM INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZA Fréjorgues Ouest |
Code Postal | 34130 |
Ville | MAUGUIO |
Numéro SIRET | 822980280 |
Activité | Hôtellerie restauration |
Enseigne | GHM AIRPORT HOTEL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
