4886 - SASU HYDROTECH PROVENCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4886 |
Nom | HYDROTECH PROVENCE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON |
Juge-Commissaire | Madame Andrée PAPADOPOULOS |
Juge suppléant | Monsieur Jacques Fabien ROUX |
Liquidateur | EPILOGUEMaître Guillaume LARCENA9 rue Gérard Gadiot13200 ARLES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Angélique BRINSTER |
Commissaire de justice | Maître Christelle GOUIRAND |
Numéro Greffe | 4156617 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 novembre 2019 |
Publication BODACC | 05 juillet 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 25 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 novembre 2019 |
Limite de revendication | 07 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2020 |
Société
Nom | HYDROTECH PROVENCE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 18 avenue Marie Curie |
Code Postal | 13310 |
Ville | SAINT MARTIN DE CRAU |
Numéro SIRET | 343000345 |
Activité | chromage, fabrication, réparation de vérins hydrauliques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
