10193 - CHAMBOULEYRON ISABELLE ET GFA LA TOUR DE CASAU
Mandats liés
Plan de Redressement | |
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10193 |
Nom | CHAMBOULEYRON ISABELLE ET GFA LA TOUR DE CASAU |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON |
Juge-Commissaire | Monsieur Brice BARBIER |
Liquidateur | EPILOGUEMaître Guillaume LARCENA9 rue Gérard Gadiot13200 ARLES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Angélique BRINSTER |
Commissaire de justice | Maître Christelle GOUIRAND |
Numéro Greffe | 23/01204 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 mars 2024 |
Publication BODACC | 18 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 août 2024 |
Limite de revendication | 18 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 octobre 2024 |
Société
Nom | CHAMBOULEYRON ISABELLE ET GFA LA TOUR DE CASAU |
Adresse | Domaine de la Tour de Cazeau |
Code Postal | 13200 |
Ville | ARLES |
Numéro SIRET | 432114676 |
Activité | Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture du riz |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
